ผู้บริหาร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจ















ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 9 10 19
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 8 10 18
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/3 7 12 19
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 12 18 30
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 12 16 28
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 16 14 30
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 10 16 26
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 11 16 27
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/3 10 17 27
รวม
95 129 224
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 14 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 14 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 9 25 34
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 17 12 29
รวม
57 65 122
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 19 14 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 18 15 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 10 21 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 20 15 35
รวม
67 65 132
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 15 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 16 15 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 14 15 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 16 15 31
รวม
65 60 123
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 14 19 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 14 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 11 21 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 17 15 32
รวม
60 69 129
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 15 13 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 15 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 5 23 28
รวม
37 51 88
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 15 17 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 25 11 36
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 9 21 30
รวม
49 49 98
รวมประถมศึกษา 333 359 692
รวมทั้งสิ้น 428 488 916

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731